|
Datos del producto:
|
Poder clasificado: | 0.8W-6W | resistencia: | 20Ω - 1GΩ |
---|---|---|---|
Tolerancia: | el ±2%, el ±5%, el ±10% | color: | Negro |
Coeficiente de temperatura: | 50PPM-1000PPM | Material de la ventaja: | de cobre, estañado |
Alta luz: | Alto resistor de alto voltaje óhmico,Resistor de alto voltaje de la película gruesa,Alto resistor óhmico de la película gruesa |
Resistores de alto voltaje de los altos valores óhmicos con tecnología de la película gruesa
Características:
resistores de alto voltaje del poder 1.Tubular con diseño no inductor propietario;
coeficiente de temperatura 2.Low, alta precisión, coeficiente de la baja tensión, alta estabilidad, capa da alta temperatura del silicón.
los resistores de alto voltaje 3.Thick-film de este tipo serie se han diseñado específicamente para los usos exigentes;
material 4.Lead: de cobre, estañado;
Usos:
Con alta fuerza resistente y dieléctrica, éstos ofrecen las calidades ideales para dominar procesos de la medición, el controlar y de la regulación.
Especificaciones:
Funcionamiento Charactertics | ||
Prueba | Condiciones de la prueba | Resultados de la prueba |
Tolerancia de la resistencia | Voltaje de prueba ≤3V, temperatura ambiente 25℃ | B--C--D---F---G---J--K |
Coeficientes de temperatura | R0: Valor de la resistencia de la temperatura ambiente (T0) R1: Valor de la resistencia de la temperatura ambiente T0+100℃ (T1) |
±15~±1000PPM/℃ |
Sobrecarga del breve periodo de tiempo | 5 veces valoraron el poder por 5 segundos, pero no durante 1,5 veces Umax | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Resistencia de aislamiento | 1000V DC | ≥10GΩ1Min |
Vida de la carga | en el voltaje clasificado, 90 "ON" mínimo, 30 "OFF" mínimo, 1000hours total | △R≤± (0.5%+0.1Ω) |
Resistencia de la humedad | Temporeros.: 40±2℃, humedad: 90%-95%.240hours | △R≤± (0.4%+0.1Ω) |
Alta resistencia de la temperatura de /Low | tienda en - el ℃ 65 ~ 155 ℃ para 2H, ciclo por 5 veces | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Temperatura de funcionamiento | -55℃~125℃ | / |
Ventajas:
diseño estándar de los &customs 1.Manufacturing;
los órdenes 2.Sample están disponibles;
3.Round diseños, Pulso-prueba, de baja inductancia;
Imagen de producto:
Persona de Contacto: Ruby zhou
Teléfono: 86 13684900949