|
Datos del producto:
|
Poder clasificado: | 100W-20KW | resistencia: | 1Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Tolerancia: | el ±5%, el ±10% | color: | Verde |
Tipo: | Ajustable, controlado por la rueda de la manija | Montaje: | Soporte superficial |
Alta luz: | resistor del poder variable 10kW,Resistor del poder variable de 50 ohmios,Banco del resistor del poder de la rueda de mano |
10kW, ohmio 0-50, resbalando el banco del resistor del poder variable con la rueda de mano
Estructura:
1.Beautiful aspecto, configuración multifuncional, ajuste de la alta exactitud, seguro y conveniente para el uso.
El resistor de la serie 2.DS, realiza el ajuste continuo, valores del paso se puede ajustar según requisitos de cliente.
el resistor 3.Single se puede hacer en el banco de carga, o los resistores múltiples se pueden combinar en serie y paralelo a un banco de carga ajustable, para realizar el ajuste de alta potencia y resolver el voltaje y los parámetros actuales, que es también flexible y conveniente.
Características:
1. según las necesidades de usuarios, el resistor se puede equipar del dispositivo del control de la temperatura y de la escala digital.
2. en base de DST/DSY agudos, los resistores se pueden equipar del dispositivo del control de la temperatura, para la seguridad, belleza y conveniencia, recomendamos que debe ser hecha en la forma de banco de carga, que puede realizar la instalación de la fan de la disipación de calor, protección del control de la temperatura, protección de la sobreintensidad de corriente y de la sobretensión, dispositivo de alarma, el indicador digital multifuncional (indicador digital del poder, de la resistencia, de la corriente, del voltaje, de la frecuencia, del etc.) y sola unidad con funciones de doble finalidad de la CA y de DC.
Especificación:
Funcionamiento Charactertics | ||
Prueba | Condiciones de la prueba | Resultados de la prueba |
Tolerancia de la resistencia | Voltaje de prueba ≤3V, temperatura ambiente 25℃ | B---D---F---G---J--K |
Carga clasificada | 40℃, voltaje clasificado, 1hour | △R≤± (3%+0.1Ω) |
Sobrecarga del breve periodo de tiempo | 5 veces valoraron el poder para 10s | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
El dieléctrico soporta voltaje | 2 CA 60s (con poner a tierra), salida 2.5mA actual del voltaje +1kv del poder clasificado de las épocas; 2 CA 60s (con poner a tierra), salida 2.5mA actual del voltaje +2kv del poder clasificado de las épocas; |
△R≤± (0.1%+0.05Ω) |
Resistencia de aislamiento | 500V DC | ≥10GΩ1Min |
Resistencia a la tensión terminal | 40N | No apagado |
Resistencia de la vibración | 1.5m m, 10-55-10Hz, cada 2hours | Ningún daño, ningún apagado |
Vida de la carga | en el voltaje clasificado, 90 "ON" mínimo, 30 "OFF" mínimo, 500hours total | △R≤± (3%+0.1Ω) |
Prueba de la resistencia de la baja temperatura | tienda en -65℃±3℃ para 2H | △R≤± (1%+0.1Ω) |
Prueba da alta temperatura de la resistencia | la tienda en 70 el ℃ del ℃± 2 para 16h, conecta el circuito clasificado de DC del voltaje para 1s | △R≤± (1%+0.1Ω) |
No-inflamabilidad | 10 veces valoraron el poder, poder encendido para 5s | sin la combustión |
Usos:
Imagen de producto
Persona de Contacto: Ruby zhou
Teléfono: 86 13684900949