|
Datos del producto:
|
Poder clasificado: | 5W-500W | resistencia: | 2.2Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Tolerancia: | el ±10%, el ±20% | color: | Negro |
T.C.R: | 100PPM-200PPM | Inductancia: | Inductivo no- |
Alta luz: | resistores de la alta precisión 100W,resistores de la alta precisión de la película de carbono,montando los resistores de película de carbono |
resistores de alto voltaje de la alta Precesion película de carbono de 100W con el montaje
Características:
1. Los resistores de carbono no inductores de la frecuencia de alta potencia tienen dos tipos: RCF (de alta potencia
resistores de carbono no inductores y RCFG (resistor de carbono no inductor de alta potencia del voltaje).
Las extremidades tubulares de los resistores de 2.RCF y de RCFG que cubren con plata u oro como polo, no-helicoidal de baja inductancia
poder más elevado 3.Afford, conveniente para el uso con el circuito actual así como de alta frecuencia grande.
4.Los resistores de RCF y de RCFG utilizan tecnología de revestimiento de óxido especial atados en la barra de cerámica, cubierta
Usos:
Ampliamente utilizado adentro equipo del instrumento, resistor de la carga y sangrador eléctricos de alto voltaje
Ventajas:
1. Diseño estándar de fabricación de los &customs;
2. las órdenes de la muestra están disponibles;
la respuesta 3.Immediately, le contesta para su investigación en 24 horas;
Especificaciones:
Funcionamiento Charactertics | ||
Prueba | Condiciones de la prueba | Resultados de la prueba |
Tolerancia de la resistencia | Voltaje de prueba ≤3V, temperatura ambiente 25℃ | B--C--D---F---G---J--K |
Coeficientes de temperatura | R0: Valor de la resistencia de la temperatura ambiente (T0) R1: Valor de la resistencia de la temperatura ambiente T0+100℃ (T1) |
±15~±1000PPM/℃ |
Sobrecarga del breve periodo de tiempo | 5 veces valoraron el poder por 5 segundos, pero no durante 1,5 veces Umax | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Resistencia de aislamiento | 1000V DC | ≥10GΩ1Min |
Vida de la carga | en el voltaje clasificado, 90 "ON" mínimo, 30 "OFF" mínimo, 1000hours total | △R≤± (0.5%+0.1Ω) |
Resistencia de la humedad | Temporeros.: 40±2℃, humedad: 90%-95%.240hours | △R≤± (0.4%+0.1Ω) |
Alta resistencia de la temperatura de /Low | tienda en - el ℃ 65 ~ 155 ℃ para 2H, ciclo por 5 veces | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Temperatura de funcionamiento | -55℃~125℃ | / |
Imagen de producto:
Persona de Contacto: Ruby zhou
Teléfono: 86 13684900949