|
Datos del producto:
|
Poder clasificado: | 5W-500W | resistencia: | 2.2Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Tolerancia: | el ±5%, el ±10%, el ±20% | color: | Negro |
Coeficiente de temperatura: | 100PPM-200PPM | Inductancia: | No inductivo |
Alta luz: | resistor de alto voltaje 500W,Resistor de alto voltaje de la película de carbono,resistor de alto voltaje del poder 500W |
resistores de alto voltaje de la película de carbono no inductiva del poder más elevado 500W
Características:
los resistores de carbono no inductores de la frecuencia 1.High-power tienen dos tipos: RCF (resistores
Las extremidades tubulares de los resistores de 2.RCF y de RCFG que cubren con plata u oro como polo, producto arreglado
poder más elevado 3.Afford, conveniente para el uso con el circuito actual así como de alta frecuencia grande.
Los resistores de 4.RCF y de RCFG utilizan tecnología de revestimiento de óxido especial atados en la barra de cerámica, cubierta
Usos:
Ampliamente utilizado en el equipo eléctrico de alto voltaje del instrumento, el resistor de la carga y el resistor
Ventajas:
diseño estándar de los &customs 1.Manufacturing;
los órdenes 2.Sample están disponibles;
la respuesta 3.Immediately, le contesta para su investigación en 24 horas;
Especificaciones:
Funcionamiento Charactertics | ||
Prueba | Condiciones de la prueba | Resultados de la prueba |
Tolerancia de la resistencia | Voltaje de prueba ≤3V, temperatura ambiente 25℃ | B--C--D---F---G---J--K |
Coeficientes de temperatura | R0: Valor de la resistencia de la temperatura ambiente (T0) R1: Valor de la resistencia de la temperatura ambiente T0+100℃ (T1) |
±15~±1000PPM/℃ |
Sobrecarga del breve periodo de tiempo | 5 veces valoraron el poder por 5 segundos, pero no durante 1,5 veces Umax | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Resistencia de aislamiento | 1000V DC | ≥10GΩ1Min |
Vida de la carga | en el voltaje clasificado, 90 "ON" mínimo, 30 "OFF" mínimo, 1000hours total | △R≤± (0.5%+0.1Ω) |
Resistencia de la humedad | Temporeros.: 40±2℃, humedad: 90%-95%.240hours | △R≤± (0.4%+0.1Ω) |
Alta resistencia de la temperatura de /Low | tienda en - el ℃ 65 ~ 155 ℃ para 2H, ciclo por 5 veces | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Temperatura de funcionamiento | -55℃~125℃ | / |
Imagen de producto:
Persona de Contacto: Ruby zhou
Teléfono: 86 13684900949