|
Datos del producto:
|
Poder clasificado: | 1/4W-5W | resistencia: | 10Ω - 500MΩ |
---|---|---|---|
Tolerancia: | el ±5%, el ±10% | color: | sin revestimiento |
Coeficiente de temperatura: | 50PPM-1000PPM | Material de la ventaja: | estañado |
Alta luz: | Resistor de alto voltaje de baja inductancia,Resistor de alto voltaje planar,Resistor de baja inductancia de la alta precisión |
Resistores planos de alto voltaje del estilo de la alta precisión del resistor planar de alto voltaje de alto voltaje planar de baja inductancia de los resistores
Estructura:
película del resistor 1.The con mezcla del rutenio del metal precioso, con las propiedades eléctricas estables.
proceso 2.Technological: resistor de la impresión del resistor de la sinterización del electrodo de la impresión del electrodo que sinteriza la sinterización media media de impresión, entonces el ajuste de la resistencia, la soldadura, la encapsulación y otros procesos.
3.Non-Inductive, Resistencia-alto voltaje, Anti-impulso, adecuado idealmente para el uso de circuito de alto voltaje.
Características:
1.Precision, coeficiente de la temperatura no inductor, baja;
2.Non-Inductive, Resistencia-alto voltaje, tamaño pequeño, poder más elevado, larga vida, resistencia de humedad, alta estabilidad.;
material 3.Lead: de cobre, estañado;
Especificaciones:
Funcionamiento Charactertics | ||
Prueba | Condiciones de la prueba | Resultados de la prueba |
Tolerancia de la resistencia | Voltaje de prueba ≤3V, temperatura ambiente 25℃ | B--C--D---F---G---J--K |
Coeficientes de temperatura | R0: Valor de la resistencia de la temperatura ambiente (T0) R1: Valor de la resistencia de la temperatura ambiente T0+100℃ (T1) |
±15~±1000PPM/℃ |
Sobrecarga del breve periodo de tiempo | 5 veces valoraron el poder por 5 segundos, pero no durante 1,5 veces Umax | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Resistencia de aislamiento | 1000V DC | ≥10GΩ1Min |
Vida de la carga | en el voltaje clasificado, 90 "ON" mínimo, 30 "OFF" mínimo, 1000hours total | △R≤± (0.5%+0.1Ω) |
Resistencia de la humedad | Temporeros.: 40±2℃, humedad: 90%-95%.240hours | △R≤± (0.4%+0.1Ω) |
Alta resistencia de la temperatura de /Low | tienda en - el ℃ 65 ~ 155 ℃ para 2H, ciclo por 5 veces | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Temperatura de funcionamiento | -55℃~125℃ | / |
Usos:
Ampliamente utilizado en el equipo de poder de alto voltaje, CT médico y máquinas de radiografía, equipo de prueba de alto voltaje, fuente de tensión, etc.
Imagen de producto:
Persona de Contacto: Ruby zhou
Teléfono: 86 13684900949